Southwest Quadrant (Pronic+)
Constant Prime Composite Ratio
1 189 810 0.23
2 1 1000 0
3 94 907 0.1
4 0 1001 0
5 165 836 0.2
6 0 1001 0
7 192 809 0.24
8 0 1001 0
9 77 924 0.08
10 0 1001 0
11 288 713 0.4
13 126 875 0.14
17 366 635 0.58
19 159 842 0.19
29 227 774 0.29
31 214 787 0.27
37 237 764 0.31
41 582 419 1.39
43 111 890 0.12
47 288 713 0.4
53 193 808 0.24
57 90 911 0.1
59 333 668 0.5
61 202 799 0.25
67 326 675 0.48
71 233 768 0.3
73 157 844 0.19
79 159 842 0.19
83 246 755 0.33
89 196 805 0.24
97 192 809 0.24
5643 25386 0.258
Northwest Quadrant (Pronic-)
Constant Prime Composite Ratio
1 312 686 0.46
2 0 1000 0
3 139 860 0.16
4 1 998 0
5 158 839 0.19
6 0 999 0
7 199 799 0.25
8 0 998 0
9 110 888 0.12
10 1 997 0
11 202 794 0.26
13 239 758 0.32
17 135 862 0.16
19 261 734 0.36
29 279 715 0.39
31 301 694 0.43
37 172 823 0.21
41 130 863 0.15
43 362 632 0.57
47 151 843 0.18
53 204 790 0.26
57 74 919 0.08
59 224 769 0.29
61 271 722 0.38
67 191 802 0.24
71 171 820 0.21
73 423 569 0.74
79 263 729 0.36
83 217 775 0.28
89 189 801 0.24
97 146 845 0.17
5525 25323 0.241
Northeast Quadrant (Square+)
Constant Prime Composite Ratio
1 112 887 0.13
2 69 932 0.07
3 110 891 0.12
4 125 876 0.14
5 49 952 0.05
6 53 948 0.06
7 168 833 0.2
8 67 934 0.07
9 80 921 0.09
10 96 905 0.11
11 46 955 0.05
13 109 892 0.12
17 46 955 0.05
19 86 915 0.09
29 37 964 0.04
31 114 887 0.13
37 205 796 0.26
41 27 974 0.03
43 143 858 0.17
47 55 946 0.06
53 53 948 0.06
57 117 884 0.13
59 33 968 0.03
61 69 932 0.07
67 179 822 0.22
71 49 952 0.05
73 142 859 0.17
79 114 887 0.13
83 43 958 0.04
89 32 969 0.03
97 163 838 0.19
2791 28238 0.102
Southeast Quadrant (Square-)
Constant Prime Composite Ratio
1 1 999 0
2 157 842 0.19
3 120 878 0.14
4 1 998 0
5 148 849 0.17
6 89 908 0.1
7 67 930 0.07
8 159 838 0.19
9 1 999 0
10 60 936 0.06
11 103 893 0.12
13 70 926 0.08
17 207 788 0.26
19 46 949 0.05
29 92 902 0.1
31 46 948 0.05
37 49 944 0.05
41 145 848 0.17
43 51 942 0.05
47 158 835 0.19
53 113 879 0.13
57 124 868 0.14
59 93 899 0.1
61 44 948 0.05
67 44 947 0.05
71 87 904 0.1
73 81 910 0.09
79 33 958 0.03
83 192 798 0.24
89 126 864 0.15
97 77 913 0.08
2784 28040 0.103
Quadrant Ratios Compared
Curve Pronic+ Pronic- Square+ Square-
1 0.23 0.46 0.13 0
2 0 0 0.07 0.19
3 0.1 0.16 0.12 0.14
4 0 0 0.14 0
5 0.2 0.19 0.05 0.17
6 0 0 0.06 0.1
7 0.24 0.25 0.2 0.07
8 0 0 0.07 0.19
9 0.08 0.12 0.09 0
10 0 0 0.11 0.06
11 0.4 0.26 0.05 0.12
13 0.14 0.32 0.12 0.08
17 0.58 0.16 0.05 0.26
19 0.19 0.36 0.09 0.05
29 0.29 0.39 0.04 0.1
31 0.27 0.43 0.13 0.05
37 0.31 0.21 0.26 0.05
41 1.39 0.15 0.03 0.17
43 0.12 0.57 0.17 0.05
47 0.4 0.18 0.06 0.19
53 0.24 0.26 0.06 0.13
57 0.1 0.08 0.13 0.14
59 0.5 0.29 0.03 0.1
61 0.25 0.38 0.07 0.05
67 0.48 0.24 0.22 0.05
71 0.3 0.21 0.05 0.1
73 0.19 0.74 0.17 0.09
79 0.19 0.36 0.13 0.03
83 0.33 0.28 0.04 0.24
89 0.24 0.24 0.03 0.15
97 0.24 0.17 0.19 0.08
0.103